Si cuentas con Plan Seguro Óptimo o Plan Seguro Óptimo Plus, cuentas con estudios que puedes utilizar para cuidar tu salud desde el primer día.
| Sexo | Estudio | Costo |
|---|---|---|
| Hombre | Antígeno prostático especifico total (Hombres > de 40 años) | GRATUITO |
| Mujer | Mastografía (Mujeres > de 40 años) | 30% de coaseguro |
| Ultrasonido Mamario (Mujeres > de 35 años) | 30% de coaseguro | |
| Papanicolaou (> de 18 años) | GRATUITO | |
| Hombre y Mujer | Perfil de lípidos (> de 30 años) | GRATUITO |
| Electrocardiograma en reposo (> de 30 años) | GRATUITO | |
| Medición de glucosa (> de 30 años) | GRATUITO | |
| Hombre y Mujer | Densitometría ósea para columna y cadera ( > de 40 años) | |
| 30% de coaseguro |